Products
- Home
- Corporate Profile
- Outline
Outline
| Company Name | Murata Machinery, Ltd. Japanese Name : Murata Kikai Kabushiki Kaisha |
|---|---|
| President | Daisuke Murata |
| Established | July 1935 |
| Capital | JPY 900 million |
| Products | Textile Machinery, Machine Tools, Sheet Metal Machinery, Logistics & Factory Automation, Clean FA Systems, Communication Equipment |
| Employees | 4,133 [Group; 8,659 ](as of March 31, 2025) |
| Sales | Consolidated: 526,076 million yen Non-Consolidated:392,382 million yen (as of March 31, 2025) |
| Main office | 136, Takeda-Mukaishiro-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8418 Japan |
| Branch office (Japan) | Tokyo, Osaka, Nagoya |
| Factories (Japan) | Inuyama, Kaga, Ryuo, Oita, Ise, Gifu |

