![]() |
|
![]() |
|
|||||||
| |
|
|||||||||
| |
|
|||||||||
| |
|
|||||||||
| |
|
|||||||||
| |
|
|||||||||
| |
|
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| |
|
|||||||||
| |
|
|
|
|
||||||
| 1969年 10月 | 村田機械(株)の繊維機械部品の加工を行うため(株)十条製作所として発足。 |
|||
| 1974年 7月 | 滋賀県竜王町弓削に第 1、第 2 工場を建設、繊維機械の製造に加え、電気制御盤の製造を開始。 社名を竜王村田(株)に改める。 |
|||
| 1976年 4月 | 村田機械グループ以外の精密機械部品加工を開始。 | |||
| 1984年 1月 | プラスチック成形加工を開始。 | |||
| 1984年 10月 | 第 3工場建設、電装部門の増産体制を整える。 | |||
| 1986年 5月 | 第 4工場建設、高速ジャカードを生産開始。 | |||
| 1991年 2月 | 第 5工場及び事務棟建設、電装部門並びに繊維機械職場を移転拡張、第 4 工場に金型職場を増設。 |
|||
| 1994年 2月 | 大宮支店を開設。 | |||
| 1995年 4月 | プリント基板を製造開始。 | |||
| 1995年 12月 | 大阪支店を開設。 | |||
| 1996年 2月 | 資本金を 10,000 千円に増資。 | |||
| 1998年 12月 | 京南工業(株)より搬送、工作機械等の生産を継承。 | |||
| 2001年 5月 | ISO9001 を認証取得。 | |||
| 2001年 6月 | 板金加工を開始。 | |||
| 2003年 5月 | センサー製造開始。 | |||
| 2003年 8月 | ISO9001 、 2000年版認証取得。 | |||
| 2003年 9月 | 資本金を 3000万円に増資。 | |||
| 2004年 2月 | 塗装ライン設備導入。 | |||
| 2005年 5月 | 第7工場建設。 | |||
| 2007年 9月 | ムラテック竜王に社名変更。 | |||
(C) Copyright Muratec Ryuo, Ltd. All right reserved. |
||||